產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
進口儀器儀表
PTA-2000C電容式電壓互感器測試儀
                    
產(chǎn)品簡介
                PTA-2000C 電容式電壓互感器測試儀又稱電容式電壓互感器現(xiàn)場測試儀、電容式PT現(xiàn)場校驗儀,電容式電壓互感器測試儀主要用于測試電容式電壓互感器PT(CVT)、電磁式電壓互感器PT的特性及誤差測試。
產(chǎn)品分類
相關文章
PTA-2000C 電容式電壓互感器特性測試儀
| 規(guī)格型號 | PTA-2000C | |
| 測試用途 | 電容式電壓互感器、電磁式電壓互感器特性測試。 | |
| 工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac | 
| 允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
| 頻 率 | 50/60Hz | |
| 允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 輸入功率 | 800VA | |
| 接 頭 | 標準交流插口60320 | |
| PT變比 準確度  |             變比1~350 | 0.03%(典型值) | 
| 變比350~1100 | 0.05%(典型值) | |
| 變比>1100 | 0.07%(典型值) | |
| 相位測量 | 分 辨 率 | 0.01min | 
| 準 確 度 | ±2min | |
| 二次繞組 電阻測量  |             范 圍 | 0Ω~500Ω | 
| 分 辨 率 | 1mΩ | |
| 準 確 度 | 0.5%±2mΩ(保證值) | |
| 交流負載 測量  |             范 圍 | 0VA~1000VA | 
| 分 辨 率 | 0.01VA | |
| 準 確 度 | 0.5%±0.05VA | |
| 輸 出 | 低壓輸出 | 0~120V 5Arms,電流:12A(峰值)功率:600VA | 
| 高壓輸出 | 0~3000V | |
| 環(huán)境條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ | 
| 存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | 5%~95%,不結露 | |
| 物理特性 | 尺 寸 | 365×290×155mm3 | 
| 重 量 | ≈18kg(不包括附件) | |

掃碼加微信
服務熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備18007353號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml