產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
絕緣電阻測(cè)試儀
智能絕緣電阻測(cè)試儀
HD3122B智能型絕緣電阻測(cè)試儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                HD3122B智能型絕緣電阻測(cè)試儀自動(dòng)放電功能: 測(cè)試電容性負(fù)荷的絕緣電阻時(shí),測(cè)量后自動(dòng)釋放充電電荷。放電狀態(tài)可在電壓模式中確認(rèn)。
產(chǎn)品分類
| 額定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 
| 測(cè)量范圍 | 0.5MΩ~100.0MΩ | 0.5MΩ~ 99.9MΩ 80~1000MΩ | 0.5MΩ~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~2000MΩ  |             0.5MΩ~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~10000MΩ 8.0~100000MΩ  |             0.0005GΩ~0.1GΩ 0.08~1GΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~99.9GΩ 80~2000GΩ  |         
| 顯示量程 | 0.5MΩ~100.0MΩ | 0.5MΩ~1000MΩ | 0.5MΩ~2000MΩ | 0.5MΩ~100000MΩ | 0.0005GΩ~2000GΩ | 
| 開(kāi)路電壓 | DC250V | DC 500V | DC 1000V | DC 2500V | DC5000V | 
| +10% ,-10% | + 20%,-10% | + 20%,-0% | +20%,-0% | +20%,-0% | |
| 定格測(cè)定電流 | 1MΩ 負(fù)荷時(shí) | 2.5MΩ 負(fù)荷時(shí) | 5MΩ 負(fù)荷時(shí) | ||
| 1mA~1.2mA | 1mA~1.2mA | 1mA~1.2mA | |||
| 短路電流 | 5mA±0.5mA | ||||
| 精確度 | ±5%±3dgt | 0.5MΩ~200GΩ: ±5%±3dgt | |||
| 大于200GΩ~20000GΩ: ±20% | |||||
電壓監(jiān)視器(絕緣電阻量程)
30~600V(分辨率 10V): ±10%rdg±20V
此模式適用于確認(rèn)被測(cè)物中充電電荷的放電狀態(tài)。測(cè)量時(shí),將監(jiān)視器中顯示的測(cè)量電壓值作為標(biāo)準(zhǔn)使用。請(qǐng)注意外部施加交流電壓
時(shí)顯示的數(shù)據(jù)并非正確值。
<電壓測(cè)試>
|              直流電壓  |                          交流電壓  |         ||
|              測(cè)量范圍  |                          ±30 -- ±600V  |                          30 -- 600V(50/60Hz)  |         |
|              分辨率  |                          1V  |         ||
|              精確度  |                          ±2%rdg±3dgt  |         ||
|              液晶顯示 絕緣電阻量程:最大 1200 計(jì)數(shù) VAC/DC 量程:最大 630 計(jì)數(shù) 條形圖: 最大 36 點(diǎn) DAR/PI 值:最大 9.99 時(shí)間:最大 99.59  |         |
|              低電池警告:  |                          電池標(biāo)志(4 個(gè)等級(jí))  |         
|              
 
 超量程顯示: 
  |                          顯示“OL”標(biāo)志(絕緣電阻量程) 顯示“Hi”標(biāo)志(電壓量程)  |         
|              自動(dòng)量程: 
  |                          移動(dòng)到高一級(jí)范圍: 1000 計(jì)數(shù) 移動(dòng)到低一級(jí)范圍: 80 計(jì)數(shù)(僅絕緣阻抗量程)  |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:  |                          操作后 10 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)(此功能在測(cè)試中不工作)  |         
|              使用環(huán)境條件:  |                          海拔 2000m 以下  |         
|              精確度保證溫濕度范圍:  |                          23ºC±5ºC/相對(duì)濕度 85%以下(無(wú)結(jié)露)  |         
|              操作溫度與濕度范圍:  |                          0ºC~40ºC /相對(duì)濕度 85% 以下(無(wú)結(jié)露)  |         
|              存儲(chǔ)溫度與濕度范圍:  |                          -20ºC~+60ºC /相對(duì)濕度 75% 以下(無(wú)結(jié)露)  |         
|              過(guò)載保護(hù): 絕緣抵抗范圍:  |                          AC1200V/10 秒。  |         
|              耐 電 壓:  |                          電壓范圍: AC720V/10 秒。 AC5160V(50/60Hz)/5 秒 (電路與外箱間)  |         
|              絕緣阻抗:  |                          ≥1000MΩ/ DC 1000V (電路與外箱間)  |         
|              尺寸:  |                          177(L)×226(W)×100(D)mm  |         
|              重量:  |                          1.9kg(含電池)  |         
|              電源:  |                          DC12V: 堿性電池 size C (LR14) × 8 節(jié)  |         
● 電流消耗: (電源電壓:12V 時(shí)的代表值)
|              量程  |                          250V  |                          500V  |                          1000V  |                          2500V  |                          5000V  |                          VAC/DC  |         
|              輸出短路時(shí)  |                          600mA  |                          110mA  |         ||||
|              額定電流輸出時(shí)  |                          650mA/0.25MΩ  |                          800mA/0.5MΩ  |                          1000mA/1MΩ  |                          1350mA/2.5 MΩ  |                          1350mA/5 MΩ  |         |
|              輸出開(kāi)放時(shí)  |                          40mA  |                          40mA  |                          50mA  |                          80mA  |                          150mA  |         |
|              待機(jī)時(shí)  |                          25mA  |         |||||
|              背光燈點(diǎn)亮?xí)r  |                          增加 40mA  |         |||||
●測(cè)量時(shí)間: 約25個(gè)小時(shí)
絕緣電阻 5000V 量程 100 MΩ 時(shí)
●附 件
|              序號(hào)  |                          附件名稱  |         
|              1  |                          測(cè)試線探棒  |         
|              2  |                          接地線  |         
|              3  |                          保護(hù)線  |         
|              4  |                          堿性電池 size C (LR14) x 8節(jié)  |         
|              5  |                          使用說(shuō)明書  |         
|              6  |                          便攜箱  |         
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
絕緣電阻測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml